Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 P1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 P11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 P10 0 0 0 0 0 0 0 0
4 P9 0 0 0 0 0 0 0 0
5 P8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 P7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 P6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 P5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 P12 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS